Ayer
Laborforce, Employment and Unemployment
(not seasonally adjusted)
Month | Year | Labor Force | Employed | Unemployed | Unemployment Rate |
---|---|---|---|---|---|
08 | 2023 | 4338 | 4202 | 136 | 3.1 |
07 | 2023 | 4318 | 4193 | 125 | 2.9 |
06 | 2023 | 4345 | 4219 | 126 | 2.9 |
05 | 2023 | 4271 | 4165 | 106 | 2.5 |
04 | 2023 | 4314 | 4188 | 126 | 2.9 |
03 | 2023 | 4359 | 4163 | 196 | 4.5 |
02 | 2023 | 4394 | 4181 | 213 | 4.8 |
01 | 2023 | 4398 | 4188 | 210 | 4.8 |
Annual | Year | Labor Force | Employed | Unemployed | Unemployment Rate |
---|---|---|---|---|---|
Average | 2022 | 4354 | 4177 | 177 | 4.1 |
Average | 2021 | 4365 | 4127 | 238 | 5.5 |
Average | 2020 | 4370 | 3980 | 390 | 8.9 |
Average | 2019 | 4470 | 4323 | 147 | 3.3 |
Average | 2018 | 4410 | 4243 | 167 | 3.8 |
Average | 2017 | 4295 | 4114 | 181 | 4.2 |
Average | 2016 | 4185 | 3991 | 194 | 4.6 |
Average | 2015 | 4065 | 3843 | 222 | 5.5 |
Average | 2014 | 4031 | 3781 | 250 | 6.2 |
Average | 2013 | 3940 | 3664 | 276 | 7.0 |
Average | 2012 | 3924 | 3634 | 290 | 7.4 |
Average | 2011 | 3874 | 3562 | 312 | 8.1 |
Average | 2010 | 3883 | 3528 | 355 | 9.1 |
Occupational Wage Data
is available for this area. Download an csv file with the data