Stow
Laborforce, Employment and Unemployment
(not seasonally adjusted)
Month | Year | Labor Force | Employed | Unemployed | Unemployment Rate |
---|---|---|---|---|---|
08 | 2023 | 3994 | 3909 | 85 | 2.1 |
07 | 2023 | 3990 | 3907 | 83 | 2.1 |
06 | 2023 | 3991 | 3900 | 91 | 2.3 |
05 | 2023 | 3935 | 3862 | 73 | 1.9 |
04 | 2023 | 3980 | 3901 | 79 | 2.0 |
03 | 2023 | 3992 | 3871 | 121 | 3.0 |
02 | 2023 | 3993 | 3874 | 119 | 3.0 |
01 | 2023 | 3985 | 3876 | 109 | 2.7 |
Annual | Year | Labor Force | Employed | Unemployed | Unemployment Rate |
---|---|---|---|---|---|
Average | 2022 | 3959 | 3853 | 106 | 2.7 |
Average | 2021 | 3922 | 3765 | 157 | 4.0 |
Average | 2020 | 3871 | 3626 | 245 | 6.3 |
Average | 2019 | 4098 | 4002 | 96 | 2.3 |
Average | 2018 | 4021 | 3919 | 102 | 2.5 |
Average | 2017 | 3882 | 3768 | 114 | 2.9 |
Average | 2016 | 3796 | 3680 | 116 | 3.1 |
Average | 2015 | 3768 | 3636 | 132 | 3.5 |
Average | 2014 | 3709 | 3561 | 148 | 4.0 |
Average | 2013 | 3631 | 3450 | 181 | 5.0 |
Average | 2012 | 3600 | 3428 | 172 | 4.8 |
Average | 2011 | 3538 | 3361 | 177 | 5.0 |
Average | 2010 | 3484 | 3288 | 196 | 5.6 |
Occupational Wage Data
is available for this area. Download an csv file with the data