Rockport
Laborforce, Employment and Unemployment
(not seasonally adjusted)
Month | Year | Labor Force | Employed | Unemployed | Unemployment Rate |
---|---|---|---|---|---|
08 | 2023 | 3706 | 3612 | 94 | 2.5 |
07 | 2023 | 3703 | 3610 | 93 | 2.5 |
06 | 2023 | 3691 | 3603 | 88 | 2.4 |
05 | 2023 | 3642 | 3569 | 73 | 2.0 |
04 | 2023 | 3692 | 3605 | 87 | 2.4 |
03 | 2023 | 3726 | 3577 | 149 | 4.0 |
02 | 2023 | 3752 | 3579 | 173 | 4.6 |
01 | 2023 | 3748 | 3581 | 167 | 4.5 |
Annual | Year | Labor Force | Employed | Unemployed | Unemployment Rate |
---|---|---|---|---|---|
Average | 2022 | 3716 | 3561 | 155 | 4.2 |
Average | 2021 | 3684 | 3479 | 205 | 5.6 |
Average | 2020 | 3676 | 3351 | 325 | 8.8 |
Average | 2019 | 3779 | 3654 | 125 | 3.3 |
Average | 2018 | 3731 | 3594 | 137 | 3.7 |
Average | 2017 | 3638 | 3487 | 151 | 4.2 |
Average | 2016 | 3537 | 3385 | 152 | 4.3 |
Average | 2015 | 3515 | 3334 | 181 | 5.1 |
Average | 2014 | 3518 | 3294 | 224 | 6.4 |
Average | 2013 | 3497 | 3226 | 271 | 7.7 |
Average | 2012 | 3451 | 3212 | 239 | 6.9 |
Average | 2011 | 3462 | 3174 | 288 | 8.3 |
Average | 2010 | 3447 | 3135 | 312 | 9.1 |
Occupational Wage Data
is available for this area. Download an csv file with the data