Chicopee
Laborforce, Employment and Unemployment
(not seasonally adjusted)
| Month | Year | Labor Force | Employed | Unemployed | Unemployment Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 2021 | 27263 | 25182 | 2081 | 7.6 |
| 06 | 2021 | 27194 | 25204 | 1990 | 7.3 |
| 05 | 2021 | 27284 | 25492 | 1792 | 6.6 |
| 04 | 2021 | 27764 | 25544 | 2220 | 8.0 |
| 03 | 2021 | 27285 | 25069 | 2216 | 8.1 |
| 02 | 2021 | 27295 | 24850 | 2445 | 9.0 |
| 01 | 2021 | 27111 | 24566 | 2545 | 9.4 |
| Annual | Year | Labor Force | Employed | Unemployed | Unemployment Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Average | 2020 | 27111 | 24274 | 2837 | 10.5 |
| Average | 2019 | 27951 | 26796 | 1155 | 4.1 |
| Average | 2018 | 28090 | 26788 | 1302 | 4.6 |
| Average | 2017 | 27604 | 26214 | 1390 | 5.0 |
| Average | 2016 | 27593 | 26127 | 1466 | 5.3 |
| Average | 2015 | 27864 | 26150 | 1714 | 6.2 |
| Average | 2014 | 27539 | 25481 | 2058 | 7.5 |
| Average | 2013 | 27285 | 24996 | 2289 | 8.4 |
| Average | 2012 | 27287 | 25039 | 2248 | 8.2 |
| Average | 2011 | 27236 | 24773 | 2463 | 9.0 |
| Average | 2010 | 27372 | 24648 | 2724 | 10.0 |
Occupational Wage Data
is available for this area. Download an csv file with the data