offered by

Labor Force, Employment and Unemployment
Massachusetts and Cities and Towns

Data not seasonally adjusted

Results

Location Labor Force Employment Unemployment Rate
Jun-2024 May-2024 Jun-2023 Jun-2024 May-2024 Jun-2023 Jun-2024 May-2024 Jun-2023 Jun-2024 May-2024 Jun-2023
Massachusetts 3,910,659 3,801,406 3,780,696 3,754,122 3,658,573 3,648,849 156,537 142,833 131,847 4.0% 3.8% 3.5%
Abington 9,886 9,625 9,528 9,462 9,240 9,194 424 385 334 4.3% 4.0% 3.5%
Acton 13,459 13,112 12,995 12,957 12,653 12,591 502 459 404 3.7% 3.5% 3.1%
Acushnet 6,516 6,325 6,282 6,248 6,072 6,064 268 253 218 4.1% 4.0% 3.5%
Adams 4,197 4,047 4,004 3,999 3,867 3,834 198 180 170 4.7% 4.4% 4.2%
Agawam 16,323 15,930 15,824 15,769 15,414 15,317 554 516 507 3.4% 3.2% 3.2%
Alford 253 244 242 247 239 237 6 5 5 2.4% 2.0% 2.1%
Amesbury 10,808 10,503 10,521 10,468 10,189 10,224 340 314 297 3.1% 3.0% 2.8%
Amherst 20,150 19,527 19,485 19,250 18,817 18,698 900 710 787 4.5% 3.6% 4.0%
Andover 19,932 19,444 19,268 19,214 18,763 18,671 718 681 597 3.6% 3.5% 3.1%
Aquinnah 262 219 245 246 205 237 16 14 8 6.1% 6.4% 3.3%
Arlington 28,484 27,759 27,514 27,556 26,909 26,778 928 850 736 3.3% 3.1% 2.7%
Ashburnham 3,830 3,736 3,695 3,707 3,626 3,587 123 110 108 3.2% 2.9% 2.9%
Ashby 1,978 1,930 1,916 1,916 1,871 1,868 62 59 48 3.1% 3.1% 2.5%
Ashfield 1,181 1,152 1,131 1,146 1,120 1,113 35 32 18 3.0% 2.8% 1.6%
Ashland 11,199 10,884 10,822 10,786 10,514 10,512 413 370 310 3.7% 3.4% 2.9%
Athol 6,077 5,941 5,836 5,810 5,696 5,595 267 245 241 4.4% 4.1% 4.1%
Attleborough 26,573 25,996 25,712 25,478 25,013 24,800 1,095 983 912 4.1% 3.8% 3.5%
Auburn 9,913 9,675 9,530 9,550 9,345 9,233 363 330 297 3.7% 3.4% 3.1%
Avon 2,839 2,782 2,778 2,715 2,656 2,659 124 126 119 4.4% 4.5% 4.3%
Ayer 4,520 4,401 4,365 4,318 4,216 4,209 202 185 156 4.5% 4.2% 3.6%
Barnstable 26,033 24,509 25,490 25,097 23,560 24,667 936 949 823 3.6% 3.9% 3.2%
Barre 3,085 3,012 2,963 2,970 2,906 2,871 115 106 92 3.7% 3.5% 3.1%
Becket 932 896 901 894 865 857 38 31 44 4.1% 3.5% 4.9%
Bedford 7,611 7,415 7,360 7,340 7,168 7,133 271 247 227 3.6% 3.3% 3.1%
Belchertown 8,870 8,656 8,621 8,611 8,417 8,364 259 239 257 2.9% 2.8% 3.0%
Bellingham 10,979 10,752 10,629 10,563 10,370 10,282 416 382 347 3.8% 3.6% 3.3%
Belmont 14,693 14,322 14,191 14,163 13,831 13,763 530 491 428 3.6% 3.4% 3.0%
Berkley 3,889 3,794 3,766 3,744 3,663 3,660 145 131 106 3.7% 3.5% 2.8%
Berlin 2,394 2,335 2,320 2,307 2,253 2,242 87 82 78 3.6% 3.5% 3.4%
Bernardston 1,242 1,212 1,211 1,205 1,179 1,177 37 33 34 3.0% 2.7% 2.8%
Beverly 24,604 23,998 23,672 23,743 23,209 22,932 861 789 740 3.5% 3.3% 3.1%
Billerica 25,199 24,560 24,402 24,255 23,685 23,644 944 875 758 3.7% 3.6% 3.1%
Blackstone 5,595 5,487 5,424 5,378 5,280 5,235 217 207 189 3.9% 3.8% 3.5%
Blandford 780 755 754 753 736 732 27 19 22 3.5% 2.5% 2.9%
Bolton 3,302 3,226 3,187 3,183 3,108 3,093 119 118 94 3.6% 3.7% 2.9%
Boston 410,962 399,913 397,450 394,201 384,950 383,069 16,761 14,963 14,381 4.1% 3.7% 3.6%
Bourne 11,501 10,765 11,257 11,024 10,349 10,835 477 416 422 4.1% 3.9% 3.7%
Boxborough 3,509 3,416 3,374 3,370 3,291 3,275 139 125 99 4.0% 3.7% 2.9%
Boxford 4,724 4,598 4,586 4,579 4,471 4,449 145 127 137 3.1% 2.8% 3.0%
Boylston 2,936 2,879 2,833 2,842 2,781 2,747 94 98 86 3.2% 3.4% 3.0%
Braintree 21,755 21,189 21,004 20,938 20,446 20,347 817 743 657 3.8% 3.5% 3.1%
Brewster 5,598 5,249 5,479 5,396 5,066 5,304 202 183 175 3.6% 3.5% 3.2%
Bridgewater 15,586 15,180 15,234 14,899 14,577 14,595 687 603 639 4.4% 4.0% 4.2%
Brimfield 2,317 2,263 2,214 2,227 2,179 2,153 90 84 61 3.9% 3.7% 2.8%
Brockton 49,376 48,153 48,100 46,756 45,746 45,805 2,620 2,407 2,295 5.3% 5.0% 4.8%
Brookfield 1,977 1,936 1,883 1,896 1,855 1,833 81 81 50 4.1% 4.2% 2.7%
Brookline 35,202 34,289 34,115 34,103 33,303 33,140 1,099 986 975 3.1% 2.9% 2.9%
Buckland 1,040 993 984 1,005 962 964 35 31 20 3.4% 3.1% 2.0%
Burlington 17,048 16,568 16,442 16,433 16,048 15,969 615 520 473 3.6% 3.1% 2.9%
Cambridge 75,966 73,936 73,488 73,455 71,731 71,381 2,511 2,205 2,107 3.3% 3.0% 2.9%
Canton 13,463 13,099 13,014 12,938 12,635 12,573 525 464 441 3.9% 3.5% 3.4%
Carlisle 2,728 2,656 2,655 2,636 2,574 2,561 92 82 94 3.4% 3.1% 3.5%
Carver 7,086 6,919 6,851 6,849 6,688 6,655 237 231 196 3.3% 3.3% 2.9%
Charlemont 708 675 672 672 643 645 36 32 27 5.1% 4.7% 4.0%
Charlton 8,404 8,204 8,095 8,110 7,936 7,840 294 268 255 3.5% 3.3% 3.2%
Chatham 3,122 2,946 3,085 3,022 2,837 2,970 100 109 115 3.2% 3.7% 3.7%
Chelmsford 20,431 19,878 19,764 19,651 19,190 19,156 780 688 608 3.8% 3.5% 3.1%
Chelsea 21,213 20,606 20,481 20,303 19,826 19,729 910 780 752 4.3% 3.8% 3.7%
Cheshire 1,924 1,851 1,833 1,854 1,793 1,778 70 58 55 3.6% 3.1% 3.0%
Chester 758 736 742 733 717 712 25 19 30 3.3% 2.6% 4.0%
Chesterfield 778 762 755 759 742 737 19 20 18 2.4% 2.6% 2.4%
Chicopee 28,004 27,358 27,101 26,721 26,120 25,956 1,283 1,238 1,145 4.6% 4.5% 4.2%
Chilmark 592 506 572 577 481 556 15 25 16 2.5% 4.9% 2.8%
Clarksburg 906 870 865 866 833 830 40 37 35 4.4% 4.3% 4.0%
Clinton 8,665 8,454 8,276 8,300 8,121 8,024 365 333 252 4.2% 3.9% 3.0%
Cohasset 4,555 4,446 4,404 4,394 4,290 4,270 161 156 134 3.5% 3.5% 3.0%
Colrain 1,028 1,006 1,001 995 974 972 33 32 29 3.2% 3.2% 2.9%
Concord 8,754 8,512 8,451 8,418 8,221 8,181 336 291 270 3.8% 3.4% 3.2%
Conway 1,233 1,208 1,194 1,204 1,177 1,170 29 31 24 2.4% 2.6% 2.0%
Cummington 483 472 462 462 451 448 21 21 14 4.3% 4.4% 3.0%
Dalton 3,497 3,382 3,343 3,375 3,263 3,236 122 119 107 3.5% 3.5% 3.2%
Danvers 16,151 15,767 15,548 15,591 15,241 15,058 560 526 490 3.5% 3.3% 3.2%
Dartmouth 19,173 18,570 18,524 18,402 17,885 17,860 771 685 664 4.0% 3.7% 3.6%
Dedham 14,305 13,961 13,862 13,800 13,476 13,410 505 485 452 3.5% 3.5% 3.3%
Deerfield 3,140 3,063 3,038 3,045 2,976 2,958 95 87 80 3.0% 2.8% 2.6%
Dennis 7,137 6,745 6,979 6,849 6,430 6,732 288 315 247 4.0% 4.7% 3.5%
Dighton 4,408 4,295 4,295 4,254 4,162 4,159 154 133 136 3.5% 3.1% 3.2%
Douglas 5,630 5,494 5,410 5,445 5,328 5,264 185 166 146 3.3% 3.0% 2.7%
Dover 3,025 2,950 2,915 2,913 2,845 2,831 112 105 84 3.7% 3.6% 2.9%
Dracut 18,887 18,407 18,247 18,144 17,718 17,687 743 689 560 3.9% 3.7% 3.1%
Dudley 6,663 6,508 6,429 6,413 6,275 6,200 250 233 229 3.8% 3.6% 3.6%
Dunstable 1,986 1,947 1,914 1,917 1,892 1,863 69 55 51 3.5% 2.8% 2.7%
Duxbury 8,142 7,924 7,857 7,832 7,648 7,611 310 276 246 3.8% 3.5% 3.1%
East Bridgewater 9,026 8,829 8,868 8,719 8,531 8,542 307 298 326 3.4% 3.4% 3.7%
East Brookfield 1,264 1,243 1,218 1,220 1,194 1,180 44 49 38 3.5% 3.9% 3.1%
East Longmeadow 9,020 8,817 8,729 8,728 8,532 8,478 292 285 251 3.2% 3.2% 2.9%
Eastham 2,786 2,641 2,733 2,702 2,536 2,656 84 105 77 3.0% 4.0% 2.8%
Easthampton 9,768 9,532 9,421 9,437 9,225 9,167 331 307 254 3.4% 3.2% 2.7%
Easton 14,984 14,628 14,570 14,368 14,058 14,076 616 570 494 4.1% 3.9% 3.4%
Edgartown 2,925 2,467 2,810 2,818 2,351 2,718 107 116 92 3.7% 4.7% 3.3%
Egremont 769 740 729 744 719 713 25 21 16 3.3% 2.8% 2.2%
Erving 995 974 962 961 941 939 34 33 23 3.4% 3.4% 2.4%
Essex 2,415 2,356 2,327 2,339 2,284 2,273 76 72 54 3.1% 3.1% 2.3%
Everett 27,680 26,944 26,785 26,728 26,101 25,973 952 843 812 3.4% 3.1% 3.0%
Fairhaven 9,863 9,565 9,573 9,494 9,227 9,214 369 338 359 3.7% 3.5% 3.8%
Fall River 42,018 41,145 40,626 39,645 38,921 38,590 2,373 2,224 2,036 5.6% 5.4% 5.0%
Falmouth 16,608 15,595 16,285 15,989 15,010 15,715 619 585 570 3.7% 3.8% 3.5%
Fitchburg 20,283 19,757 19,468 19,180 18,763 18,561 1,103 994 907 5.4% 5.0% 4.7%
Florida 420 408 400 410 394 392 10 14 8 2.4% 3.4% 2.0%
Foxborough 11,134 10,845 10,818 10,731 10,479 10,428 403 366 390 3.6% 3.4% 3.6%
Framingham 42,724 41,563 41,448 41,303 40,259 40,253 1,421 1,304 1,195 3.3% 3.1% 2.9%
Franklin 20,127 19,591 19,395 19,334 18,881 18,788 793 710 607 3.9% 3.6% 3.1%
Freetown 5,586 5,454 5,420 5,363 5,248 5,244 223 206 176 4.0% 3.8% 3.2%
Gardner 10,109 9,860 9,707 9,641 9,431 9,330 468 429 377 4.6% 4.4% 3.9%
Georgetown 5,008 4,861 4,891 4,854 4,725 4,741 154 136 150 3.1% 2.8% 3.1%
Gill 965 944 946 941 921 919 24 23 27 2.5% 2.4% 2.9%
Gloucester 16,927 16,533 16,363 16,234 15,853 15,776 693 680 587 4.1% 4.1% 3.6%
Goshen 675 656 651 657 642 638 18 14 13 2.7% 2.1% 2.0%
Gosnold 50 47 49 49 46 48 1 1 1 2.0% 2.1% 2.0%
Grafton 10,934 10,682 10,505 10,521 10,295 10,172 413 387 333 3.8% 3.6% 3.2%
Granby 3,829 3,742 3,706 3,706 3,623 3,600 123 119 106 3.2% 3.2% 2.9%
Granville 922 896 896 888 868 863 34 28 33 3.7% 3.1% 3.7%
Great Barrington 3,974 3,831 3,786 3,827 3,698 3,668 147 133 118 3.7% 3.5% 3.1%
Greenfield 9,818 9,596 9,547 9,477 9,278 9,258 341 318 289 3.5% 3.3% 3.0%
Groton 6,410 6,252 6,224 6,193 6,048 6,037 217 204 187 3.4% 3.3% 3.0%
Groveland 4,247 4,125 4,122 4,114 4,005 4,018 133 120 104 3.1% 2.9% 2.5%
Hadley 3,124 3,046 3,024 3,034 2,966 2,947 90 80 77 2.9% 2.6% 2.5%
Halifax 4,657 4,520 4,477 4,451 4,347 4,326 206 173 151 4.4% 3.8% 3.4%
Hamilton 4,532 4,418 4,403 4,390 4,287 4,266 142 131 137 3.1% 3.0% 3.1%
Hampden 3,089 3,012 2,993 2,979 2,912 2,894 110 100 99 3.6% 3.3% 3.3%
Hancock 406 392 391 396 383 380 10 9 11 2.5% 2.3% 2.8%
Hanover 8,227 8,011 7,974 7,935 7,749 7,711 292 262 263 3.5% 3.3% 3.3%
Hanson 6,665 6,509 6,506 6,421 6,282 6,290 244 227 216 3.7% 3.5% 3.3%
Hardwick 1,739 1,705 1,658 1,684 1,651 1,621 55 54 37 3.2% 3.2% 2.2%
Harvard 2,928 2,864 2,834 2,814 2,748 2,743 114 116 91 3.9% 4.1% 3.2%
Harwich 6,631 6,247 6,491 6,366 5,976 6,257 265 271 234 4.0% 4.3% 3.6%
Hatfield 1,821 1,784 1,772 1,755 1,715 1,705 66 69 67 3.6% 3.9% 3.8%
Haverhill 36,757 35,736 35,694 35,221 34,282 34,400 1,536 1,454 1,294 4.2% 4.1% 3.6%
Hawley 229 220 221 225 216 216 4 4 5 1.7% 1.8% 2.3%
Heath 377 367 367 366 358 357 11 9 10 2.9% 2.5% 2.7%
Hingham 12,471 12,148 12,051 11,973 11,692 11,635 498 456 416 4.0% 3.8% 3.5%
Hinsdale 1,049 1,007 987 1,001 968 960 48 39 27 4.6% 3.9% 2.7%
Holbrook 6,481 6,316 6,287 6,231 6,085 6,055 250 231 232 3.9% 3.7% 3.7%
Holden 11,173 10,913 10,769 10,816 10,584 10,457 357 329 312 3.2% 3.0% 2.9%
Holland 1,654 1,622 1,592 1,601 1,566 1,548 53 56 44 3.2% 3.5% 2.8%
Holliston 7,914 7,698 7,699 7,643 7,450 7,449 271 248 250 3.4% 3.2% 3.2%
Holyoke 16,659 16,212 16,030 15,666 15,314 15,217 993 898 813 6.0% 5.5% 5.1%
Hopedale 3,205 3,112 3,103 3,075 2,997 2,997 130 115 106 4.1% 3.7% 3.4%
Hopkinton 9,587 9,322 9,282 9,235 9,002 9,000 352 320 282 3.7% 3.4% 3.0%
Hubbardston 2,806 2,738 2,686 2,704 2,646 2,614 102 92 72 3.6% 3.4% 2.7%
Hudson 10,890 10,589 10,590 10,486 10,221 10,220 404 368 370 3.7% 3.5% 3.5%
Hull 6,390 6,225 6,171 6,146 6,002 5,972 244 223 199 3.8% 3.6% 3.2%
Huntington 1,217 1,188 1,171 1,169 1,143 1,136 48 45 35 3.9% 3.8% 3.0%
Ipswich 8,463 8,239 8,185 8,188 7,996 7,957 275 243 228 3.2% 2.9% 2.8%
Kingston 7,982 7,782 7,740 7,697 7,517 7,480 285 265 260 3.6% 3.4% 3.4%
Lakeville 6,841 6,685 6,681 6,603 6,461 6,456 238 224 225 3.5% 3.4% 3.4%
Lancaster 4,041 3,924 3,876 3,896 3,812 3,767 145 112 109 3.6% 2.9% 2.8%
Lanesborough 1,747 1,693 1,671 1,687 1,632 1,618 60 61 53 3.4% 3.6% 3.2%
Lawrence 37,355 36,274 36,016 34,708 33,851 33,873 2,647 2,423 2,143 7.1% 6.7% 6.0%
Lee 3,304 3,183 3,160 3,205 3,099 3,073 99 84 87 3.0% 2.6% 2.8%
Leicester 6,970 6,805 6,693 6,712 6,568 6,489 258 237 204 3.7% 3.5% 3.0%
Lenox 1,911 1,853 1,836 1,836 1,775 1,760 75 78 76 3.9% 4.2% 4.1%
Leominster 23,170 22,643 22,273 22,193 21,711 21,476 977 932 797 4.2% 4.1% 3.6%
Leverett 1,137 1,113 1,100 1,103 1,079 1,072 34 34 28 3.0% 3.1% 2.5%
Lexington 17,181 16,719 16,594 16,542 16,154 16,075 639 565 519 3.7% 3.4% 3.1%
Leyden 500 489 484 487 477 476 13 12 8 2.6% 2.5% 1.7%
Lincoln 3,227 3,149 3,128 3,115 3,042 3,027 112 107 101 3.5% 3.4% 3.2%
Littleton 6,039 5,890 5,861 5,804 5,668 5,658 235 222 203 3.9% 3.8% 3.5%
Longmeadow 8,376 8,152 8,119 8,090 7,908 7,858 286 244 261 3.4% 3.0% 3.2%
Lowell 58,764 57,096 56,748 55,792 54,482 54,386 2,972 2,614 2,362 5.1% 4.6% 4.2%
Ludlow 11,024 10,756 10,656 10,596 10,357 10,292 428 399 364 3.9% 3.7% 3.4%
Lunenburg 7,023 6,850 6,740 6,762 6,615 6,543 261 235 197 3.7% 3.4% 2.9%
Lynn 49,954 48,525 47,953 47,656 46,474 46,036 2,298 2,051 1,917 4.6% 4.2% 4.0%
Lynnfield 7,745 7,548 7,511 7,493 7,317 7,281 252 231 230 3.3% 3.1% 3.1%
Malden 35,427 34,426 34,206 33,966 33,169 33,007 1,461 1,257 1,199 4.1% 3.7% 3.5%
Manchester 2,943 2,874 2,857 2,850 2,783 2,770 93 91 87 3.2% 3.2% 3.0%
Mansfield 14,914 14,504 14,373 14,353 14,017 13,948 561 487 425 3.8% 3.4% 3.0%
Marblehead 11,509 11,215 11,064 11,089 10,813 10,711 420 402 353 3.6% 3.6% 3.2%
Marion 2,956 2,766 2,879 2,840 2,666 2,792 116 100 87 3.9% 3.6% 3.0%
Marlborough 23,938 23,272 23,164 23,085 22,501 22,498 853 771 666 3.6% 3.3% 2.9%
Marshfield 15,996 15,602 15,501 15,451 15,088 15,015 545 514 486 3.4% 3.3% 3.1%
Mashpee 8,602 8,106 8,420 8,275 7,769 8,134 327 337 286 3.8% 4.2% 3.4%
Mattapoisett 3,425 3,326 3,300 3,289 3,196 3,192 136 130 108 4.0% 3.9% 3.3%
Maynard 7,140 6,958 6,888 6,904 6,742 6,709 236 216 179 3.3% 3.1% 2.6%
Medfield 7,298 7,119 7,076 7,043 6,878 6,845 255 241 231 3.5% 3.4% 3.3%
Medford 38,247 37,313 37,003 36,876 36,011 35,835 1,371 1,302 1,168 3.6% 3.5% 3.2%
Medway 7,959 7,767 7,708 7,681 7,501 7,464 278 266 244 3.5% 3.4% 3.2%
Melrose 17,238 16,800 16,661 16,649 16,258 16,178 589 542 483 3.4% 3.2% 2.9%
Mendon 3,463 3,368 3,353 3,340 3,256 3,255 123 112 98 3.6% 3.3% 2.9%
Merrimac 4,255 4,135 4,141 4,123 4,013 4,027 132 122 114 3.1% 3.0% 2.8%
Methuen 28,725 27,935 27,851 27,412 26,735 26,753 1,313 1,200 1,098 4.6% 4.3% 3.9%
Middleborough 14,108 13,790 13,695 13,543 13,251 13,241 565 539 454 4.0% 3.9% 3.3%
Middlefield 356 345 342 347 336 333 9 9 9 2.5% 2.6% 2.6%
Middleton 4,939 4,806 4,777 4,768 4,656 4,633 171 150 144 3.5% 3.1% 3.0%
Milford 16,041 15,598 15,524 15,430 15,040 15,038 611 558 486 3.8% 3.6% 3.1%
Millbury 8,668 8,451 8,342 8,346 8,167 8,069 322 284 273 3.7% 3.4% 3.3%
Millis 4,812 4,689 4,666 4,631 4,522 4,500 181 167 166 3.8% 3.6% 3.6%
Millville 1,865 1,829 1,814 1,802 1,769 1,754 63 60 60 3.4% 3.3% 3.3%
Milton 15,027 14,633 14,558 14,470 14,130 14,061 557 503 497 3.7% 3.4% 3.4%
Monroe 79 75 75 77 74 74 2 1 1 2.5% 1.3% 1.3%
Monson 5,020 4,898 4,852 4,838 4,729 4,699 182 169 153 3.6% 3.5% 3.2%
Montague 4,384 4,275 4,258 4,217 4,128 4,119 167 147 139 3.8% 3.4% 3.3%
Monterey 455 439 437 444 429 426 11 10 11 2.4% 2.3% 2.5%
Montgomery 526 514 512 514 502 499 12 12 13 2.3% 2.3% 2.5%
Mount Washington 88 86 84 86 84 83 2 2 1 2.3% 2.3% 1.2%
Nahant 2,091 2,044 2,006 2,015 1,965 1,946 76 79 60 3.6% 3.9% 3.0%
Nantucket 9,801 8,135 9,572 9,497 7,809 9,300 304 326 272 3.1% 4.0% 2.8%
Natick 20,962 20,370 20,343 20,233 19,721 19,719 729 649 624 3.5% 3.2% 3.1%
Needham 17,329 16,901 16,746 16,715 16,323 16,243 614 578 503 3.5% 3.4% 3.0%
New Ashford 139 137 131 135 130 129 4 7 2 2.9% 5.1% 1.5%
New Bedford 48,835 47,352 47,128 46,127 44,830 44,766 2,708 2,522 2,362 5.5% 5.3% 5.0%
New Braintree 557 545 540 543 531 525 14 14 15 2.5% 2.6% 2.8%
New Marlborough 854 822 813 832 804 797 22 18 16 2.6% 2.2% 2.0%
New Salem 653 639 623 632 620 609 21 19 14 3.2% 3.0% 2.2%
Newbury 4,029 3,941 3,895 3,889 3,798 3,779 140 143 116 3.5% 3.6% 3.0%
Newburyport 10,676 10,355 10,357 10,312 10,037 10,071 364 318 286 3.4% 3.1% 2.8%
Newton 50,012 48,673 48,429 48,270 47,137 46,906 1,742 1,536 1,523 3.5% 3.2% 3.1%
Norfolk 5,578 5,431 5,391 5,377 5,251 5,225 201 180 166 3.6% 3.3% 3.1%
North Adams 6,164 5,928 5,852 5,847 5,625 5,602 317 303 250 5.1% 5.1% 4.3%
North Andover 17,417 16,948 16,921 16,758 16,344 16,355 659 604 566 3.8% 3.6% 3.3%
North Attleborough 17,398 17,019 16,835 16,741 16,435 16,295 657 584 540 3.8% 3.4% 3.2%
North Brookfield 2,773 2,719 2,675 2,678 2,620 2,589 95 99 86 3.4% 3.6% 3.2%
North Reading 9,387 9,149 9,125 9,100 8,887 8,843 287 262 282 3.1% 2.9% 3.1%
Northampton 16,774 16,353 16,216 16,203 15,839 15,739 571 514 477 3.4% 3.1% 2.9%
Northborough 8,425 8,227 8,114 8,098 7,924 7,829 327 303 285 3.9% 3.7% 3.5%
Northbridge 9,538 9,301 9,207 9,189 8,992 8,884 349 309 323 3.7% 3.3% 3.5%
Northfield 1,811 1,768 1,763 1,760 1,723 1,719 51 45 44 2.8% 2.5% 2.5%
Norton 11,185 10,896 10,865 10,707 10,476 10,468 478 420 397 4.3% 3.9% 3.7%
Norwell 5,594 5,441 5,419 5,387 5,260 5,235 207 181 184 3.7% 3.3% 3.4%
Norwood 17,545 17,108 16,986 16,878 16,482 16,402 667 626 584 3.8% 3.7% 3.4%
Oak Bluffs 3,099 2,620 2,973 3,013 2,514 2,907 86 106 66 2.8% 4.0% 2.2%
Oakham 1,147 1,119 1,102 1,105 1,082 1,069 42 37 33 3.7% 3.3% 3.0%
Orange 3,711 3,610 3,566 3,542 3,473 3,411 169 137 155 4.6% 3.8% 4.3%
Orleans 3,116 2,936 3,056 3,010 2,826 2,959 106 110 97 3.4% 3.7% 3.2%
Otis 810 785 773 780 754 748 30 31 25 3.7% 3.9% 3.2%
Oxford 8,714 8,501 8,382 8,411 8,230 8,132 303 271 250 3.5% 3.2% 3.0%
Palmer 6,394 6,245 6,169 6,108 5,971 5,933 286 274 236 4.5% 4.4% 3.8%
Paxton 2,882 2,803 2,769 2,775 2,715 2,682 107 88 87 3.7% 3.1% 3.1%
Peabody 30,559 29,806 29,375 29,431 28,770 28,426 1,128 1,036 949 3.7% 3.5% 3.2%
Pelham 737 723 712 714 698 694 23 25 18 3.1% 3.5% 2.5%
Pembroke 11,291 10,996 10,925 10,878 10,623 10,571 413 373 354 3.7% 3.4% 3.2%
Pepperell 7,214 7,101 6,949 6,958 6,867 6,761 256 234 188 3.5% 3.3% 2.7%
Peru 503 488 489 493 476 472 10 12 17 2.0% 2.5% 3.5%
Petersham 707 692 686 685 671 659 22 21 27 3.1% 3.0% 3.9%
Phillipston 1,012 982 967 969 948 938 43 34 29 4.2% 3.5% 3.0%
Pittsfield 21,255 20,524 20,346 20,386 19,712 19,545 869 812 801 4.1% 4.0% 3.9%
Plainfield 398 377 383 386 370 371 12 7 12 3.0% 1.9% 3.1%
Plainville 6,077 5,957 5,889 5,872 5,765 5,716 205 192 173 3.4% 3.2% 2.9%
Plymouth 35,269 34,379 34,136 33,979 33,182 33,020 1,290 1,197 1,116 3.7% 3.5% 3.3%
Plympton 1,758 1,712 1,709 1,695 1,655 1,647 63 57 62 3.6% 3.3% 3.6%
Princeton 2,056 2,002 1,969 1,982 1,940 1,916 74 62 53 3.6% 3.1% 2.7%
Provincetown 2,143 2,075 2,061 2,016 1,892 1,981 127 183 80 5.9% 8.8% 3.9%
Quincy 57,673 56,135 55,617 55,314 54,016 53,752 2,359 2,119 1,865 4.1% 3.8% 3.4%
Randolph 19,258 18,742 18,558 18,361 17,930 17,842 897 812 716 4.7% 4.3% 3.9%
Raynham 7,946 7,755 7,727 7,607 7,443 7,437 339 312 290 4.3% 4.0% 3.8%
Reading 15,057 14,697 14,580 14,560 14,218 14,149 497 479 431 3.3% 3.3% 3.0%
Rehoboth 7,627 7,459 7,386 7,358 7,223 7,162 269 236 224 3.5% 3.2% 3.0%
Revere 29,864 29,093 28,851 28,574 27,903 27,767 1,290 1,190 1,084 4.3% 4.1% 3.8%
Richmond 769 742 737 748 723 717 21 19 20 2.7% 2.6% 2.7%
Rochester 3,479 3,389 3,366 3,343 3,271 3,268 136 118 98 3.9% 3.5% 2.9%
Rockland 10,497 10,231 10,165 10,120 9,882 9,834 377 349 331 3.6% 3.4% 3.3%
Rockport 3,857 3,774 3,707 3,703 3,616 3,598 154 158 109 4.0% 4.2% 2.9%
Rowe 176 167 168 168 160 161 8 7 7 4.5% 4.2% 4.2%
Rowley 3,710 3,615 3,584 3,589 3,504 3,487 121 111 97 3.3% 3.1% 2.7%
Royalston 753 734 723 727 711 704 26 23 19 3.5% 3.1% 2.6%
Russell 1,043 1,018 1,013 1,008 985 979 35 33 34 3.4% 3.2% 3.4%
Rutland 5,117 5,006 4,934 4,929 4,823 4,765 188 183 169 3.7% 3.7% 3.4%
Salem 25,489 24,816 24,447 24,340 23,793 23,508 1,149 1,023 939 4.5% 4.1% 3.8%
Salisbury 6,070 5,899 5,878 5,862 5,706 5,726 208 193 152 3.4% 3.3% 2.6%
Sandisfield 490 473 471 477 461 457 13 12 14 2.7% 2.5% 3.0%
Sandwich 12,238 11,463 11,961 11,813 11,090 11,611 425 373 350 3.5% 3.3% 2.9%
Saugus 16,825 16,387 16,206 16,174 15,772 15,624 651 615 582 3.9% 3.8% 3.6%
Savoy 390 378 377 378 366 362 12 12 15 3.1% 3.2% 4.0%
Scituate 10,272 10,013 9,909 9,876 9,644 9,597 396 369 312 3.9% 3.7% 3.1%
Seekonk 9,266 9,097 8,982 8,942 8,779 8,704 324 318 278 3.5% 3.5% 3.1%
Sharon 11,029 10,752 10,667 10,633 10,384 10,333 396 368 334 3.6% 3.4% 3.1%
Sheffield 1,954 1,886 1,857 1,891 1,828 1,813 63 58 44 3.2% 3.1% 2.4%
Shelburne 1,242 1,191 1,193 1,213 1,161 1,164 29 30 29 2.3% 2.5% 2.4%
Sherborn 2,455 2,390 2,381 2,378 2,322 2,311 77 68 70 3.1% 2.8% 2.9%
Shirley 3,108 3,027 3,006 2,977 2,907 2,902 131 120 104 4.2% 4.0% 3.5%
Shrewsbury 22,278 21,769 21,524 21,525 21,062 20,810 753 707 714 3.4% 3.2% 3.3%
Shutesbury 1,124 1,099 1,091 1,099 1,074 1,068 25 25 23 2.2% 2.3% 2.1%
Somerset 9,677 9,485 9,376 9,283 9,114 9,036 394 371 340 4.1% 3.9% 3.6%
Somerville 55,510 54,047 53,620 53,544 52,288 52,032 1,966 1,759 1,588 3.5% 3.3% 3.0%
South Hadley 9,918 9,655 9,605 9,546 9,332 9,273 372 323 332 3.8% 3.3% 3.5%
Southampton 3,942 3,849 3,807 3,816 3,730 3,707 126 119 100 3.2% 3.1% 2.6%
Southborough 5,677 5,520 5,500 5,466 5,327 5,327 211 193 173 3.7% 3.5% 3.1%
Southbridge 8,413 8,212 8,051 7,946 7,775 7,682 467 437 369 5.6% 5.3% 4.6%
